网站公告: 2017年解放路小学教育集团教职工消防运动会成绩公示
 
栏目列表  
 
您现在的位置:首页 >>专题网站>>平安校园>>安全卫生管理>>2014-2015学年第一学期安全、卫生校产检查记录(11.5)
2014-2015学年第一学期安全、卫生校产检查记录(11.5)
发布时间:2015-01-21   点击:   来源:本站原创   录入者:蒋健

               2014-2015学年第一学期安全、卫生校产检查记录 检查时间:2014.11.5
内容 合计得分  桌面 桌凳整齐  地面 教具整齐 垃圾桶  台肚 关电源 关门窗
分值100 各班得分 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
一(4)班 97.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10 12.5 12.5
一(5)班 87.5 12.5 10 10 10 12.5 10 10 12.5
一(6)班 100 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
一(7)班 97.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10 12.5 12.5 12.5
一(8)班 95 12.5 12.5 12.5 12.5 10 10 12.5 12.5
一(9)班 95 12.5 12.5 12.5 12.5 10 10 12.5 12.5
一(10)班 97.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10 12.5 12.5 12.5
一(11)班 100 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
二(5)班 95 12.5 12.5 12.5 12.5 10 10 12.5 12.5
二(6)班 97.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10 12.5 12.5
二(7)班 100 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
二(8)班 100 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
二(9)班 97.5 10 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
二(10)班 97.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10 12.5 12.5 12.5
二(11)班 95 12.5 12.5 10 10 12.5 12.5 12.5 12.5
三(4)班 100 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
三(5)班 95 12.5 12.5 10 12.5 10 12.5 12.5 12.5
三(6)班 95 10 12.5 10 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
三(7)班 100 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
三(8)班 92.5 12.5 10 12.5 10 12.5 10 12.5 12.5
三(9)班 90 10 12.5 12.5 12.5 10 7.5 12.5 12.5
四(1)班 95 12.5 12.5 10 12.5 12.5 10 12.5 12.5
四(2)班 97.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10 12.5 12.5
四(3)班 95 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 7.5 12.5 12.5
四(4)班 100 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
四(5)班 100 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
四(6)班 97.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10 12.5 12.5
四(7)班 100 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
五(1)班 95 12.5 12.5 12.5 12.5 10 10 12.5 12.5
五(2)班 92.5 12.5 10 10 12.5 12.5 10 12.5 12.5
五(3)班 100 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
五(4)班 100 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
五(5)班 92.5 12.5 10 10 12.5 12.5 10 12.5 12.5
五(6)班 100 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
五(7)班 95 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10 10 12.5
六(1)班 100 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
六(2)班 95 12.5 12.5 10 12.5 12.5 10 12.5 12.5
六(3)班 97.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10 12.5 12.5
六(4)班 100 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
六(5)班 100 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
六(6)班 97.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10 12.5 12.5
六(7)班 95 12.5 12.5 12.5 12.5 10 10 12.5 12.5
    附件:
关闭窗口
打印文档
 
主办单位:常州市解放路小学    苏ICP备05086717号-1
邮编:213003    电话总机:0519-88102061    总机传真:0519-88102061    地址:江苏省常州市解放路
技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司    访问统计