天宁区小学生带量菜谱
(2024.9.23-9.27)
| 日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | 克重(生重/g) | 
| 周一 | 主食 | 白米饭 | 1-3年级:大米80g | 80 | 
| 4-6年级:大米120g | 120 | |||
| 大荤 | 酸汤肉片 | 肉片 | 50 | |
| 黄豆芽 | 30 | |||
| 金针菇 | 15 | |||
| 小荤 | 西红柿炒蛋 | 鸡蛋 | 30 | |
| 西红柿 | 70 | |||
| 素菜 | 木耳大白菜 | 木耳 | 5 | |
| 大白菜 | 95 | |||
| 汤 | 萝卜排骨汤 | 萝卜 | 30 | |
| 排骨 | 15 | |||
| 点心 | 冰淇淋蛋糕 | 1个 | ||
| 调味品 | 油10g、盐2.5g、糖5g、酱油3g | |||
| 周二 | 主食 | 小米饭 | 1-3年级:大米72g,小米8g | 80 | 
| 4-6年级:大米110g,小米10g | 120 | |||
| 大荤 | 香酥鸡排 | 鸡排 | 85 | |
| 小荤 | 咖喱土豆肉丁 | 土豆 | 55 | |
| 青椒 | 10 | |||
| 胡萝卜 | 10 | |||
| 肉丁 | 25 | |||
| 素菜 | 生菜 | 生菜 | 95 | |
| 汤 | 西红柿蛋汤 | 西红柿 | 25 | |
| 鸡蛋 | 10 | |||
| 水果 | 桔子 | 1个 | ||
| 调味品 | 油10g、盐2.5g、糖5g、酱油3g | |||
| 周三 | 主食 | 白米饭 | 1-3年级:大米80g | 80 | 
| 4-6年级:大米120g | 120 | |||
| 大荤 | 茭白煨肉 | 茭白 | 25 | |
| 五花肉 | 65 | |||
| 小荤 | 黄瓜炒蛋 | 黄瓜 | 60 | |
| 胡萝卜 | 10 | |||
| 鸡蛋 | 30 | |||
| 素菜 | 油面筋娃娃菜 | 油面筋 | 5 | |
| 娃娃菜 | 95 | |||
| 汤 | 常州豆腐汤 | 豆腐 | 15 | |
| 鸭血 | 10 | |||
| 百叶 | 2 | |||
| 鸡蛋 | 8 | |||
| 点心 | 奥利奥饼干 | 1个 | ||
| 调味品 | 油10g、盐2.5g、糖5g、酱油3g | |||
| 周四 | 主食 | 黑米饭 | 1-3年级:大米72g,黑米8g | 80 | 
| 4-6年级:大米110g,黑米10g | 120 | |||
| 大荤 | 西红柿土豆牛腩 | 西红柿 | 20 | |
| 土豆 | 20 | |||
| 牛腩 | 50 | |||
| 小荤 | 大烧百叶 | 百叶 | 55 | |
| 胡萝卜 | 10 | |||
| 青椒 | 10 | |||
| 肉片 | 25 | |||
| 素菜 | 手撕包菜 | 包菜 | 95 | |
| 汤 | 冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 25 | |
| 海带 | 10 | |||
| 水果 | 香梨 | 1个 | ||
| 调味品 | 油10g、盐2.5g、糖5g、酱油3g | |||
| 周五 | 主食 | 白米饭 | 1-3年级:大米80g | 80 | 
| 4-6年级:大米120g | 120 | |||
| 大荤 | 糖醋排骨 | 排骨 | 20 | |
| 小荤 | 肉糜炖蛋 | 鸡蛋 | 70 | |
| 肉糜 | 10 | |||
| 素菜 | 香菇青菜 | 香菇 | 10 | |
| 青菜 | 95 | |||
| 汤 | 西湖牛肉羹 | 牛腩 | 5 | |
| 胡萝卜 | 10 | |||
| 木耳 | 2 | |||
| 鸡蛋 | 10 | |||
| 奶制品 | 酸奶 | 1个 | ||
| 调味品 | 油10g、盐2.5g、糖5g、酱油3g | |||















 关闭窗口
 关闭窗口 打印文档
 打印文档