| 日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | 克重(生重/g) | ||
| 周一 | 主食 | 白米饭 | 1-3年级:大米80g | 80 | ||
| 4-6年级:大米120g | 120 | |||||
| 大荤 | 盐水基围虾 | 基围虾 | 100 
 
 | |||
| 小荤 | 鱼香肉丝 | 土豆 | 60 | |||
| 肉丝 | 30 | |||||
| 青椒 | 10 | |||||
| 洋葱 | 10 | |||||
| 胡萝卜 | 10 | |||||
| 素菜 | 韭菜绿豆芽 | 韭菜 | 10 | |||
| 绿豆芽 | 110 | |||||
| 汤 | 西红柿蛋汤 | 西红柿 | 30 | |||
| 鸡蛋 | 10 | |||||
| 点心 | 达能饼干 | 1个 | ||||
| 调味品 | 油10g、盐2.5g、糖5g、酱油3g | |||||
| 
 周二 | 主食 | 黑米饭 | 1-3年级:大米72g,黑米8g | 80 | ||
| 4-6年级:大米110g,黑米10g | 120 | |||||
| 大荤 | 五香大排 | 大排 | 90 | |||
| 小荤 | 西红柿炒蛋 | 西红柿 | 70 | |||
| 鸡蛋 | 30 | |||||
| 素菜 | 大白菜 | 大白菜 | 120 | |||
| 汤 | 榨菜木耳蛋汤 | 榨菜 | 20 | |||
| 木耳(水发) | 5 | |||||
| 鸡蛋 | 10 | |||||
| 点心 | 牛奶馒头 | 1个 | ||||
| 调味品 | 油10g、盐2.5g、糖5g、酱油3g | |||||
| 周三 | 主食 | 白米饭 | 1-3年级:大米80g | 80 | ||
| 4-6年级:大米120g | 120 | |||||
| 大荤 | 茄汁咕咾肉 | 猪里脊 | 100 | |||
| 小荤 | 肉糜豆腐 | 豆腐 | 70 | |||
| 平菇 | 10 | |||||
| 肉糜 | 30 | |||||
| 素菜 | 卷心菜 | 卷心菜 | 120 | |||
| 汤 | 萝卜排骨汤 | 白萝卜 | 30 | |||
| 排骨 | 20 | |||||
| 点心 | 饼干 | 1个 | ||||
| 调味品 | 油10g、盐2.5g、糖5g、酱油3g、番茄酱2g | |||||
| 周四 | 主食 | 双米饭 | 1-3年级:大米72g,小米8g | 80 | ||
| 4-6年级:大米110g,小米10g | 120 | |||||
| 大荤 | 素鸡煨肉 | 素鸡 | 30 | |||
| 五花肉 | 70 | |||||
| 小荤 | 玉米粒鸡丁 | 玉米粒 | 70 | |||
| 胡萝卜 | 10 | |||||
| 鸡丁 | 30 | |||||
| 素菜 | 炒青菜 | 青菜 | 120 | |||
| 汤 | 银鱼羹 | 银鱼 | 5 | |||
| 木耳(水发) | 5 | |||||
| 鸡蛋 | 12 | |||||
| 奶制品 | 酸奶 | 1个 | ||||
| 调味品 | 油10g、盐2.5g、糖5g、酱油3g | |||||
| 周五 | 主食 | 白米饭 | 1-3年级:大米80g | 80 | ||
| 4-6年级:大米120g | 120 | |||||
| 大荤 | 西芹牛肉 | 西芹 | 30 | |||
| 牛肉 | 70 | |||||
| 小荤 | 肉糜炖蛋 | 鸡蛋 | 70 | |||
| 肉糜 | 10 | |||||
| 素菜 | 木耳毛白菜 | 木耳(水发) | 5 | |||
| 毛白菜 | 115 | |||||
| 汤 | 冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 30 | |||
| 海带 | 10 | |||||
| 点心 | 软面包 | 1个 | ||||
| 调味品 | 油10g、盐2.5g、糖5g、酱油3g | |||||















 关闭窗口
 关闭窗口 打印文档
 打印文档