| 日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | 克重(生重/g) | ||
| 周一 | 主食 | 白米饭 | 1-3年级:大米80g | 80 | ||
| 4-6年级:大米120g | 120 | |||||
| 大荤 | 茭白煨肉 | 素鸡 | 20 0 | |||
| 五花肉 | 80 | |||||
| 小荤 | 五彩玉米粒 | 玉米粒 | 70 | |||
| 胡萝卜 | 10 | |||||
| 青椒 | 10 | |||||
| 方腿 | 15 | |||||
| 鸡蛋 | 15 | |||||
| 素菜 | 百叶毛白菜 | 百叶 | 10 | |||
| 毛白菜 | 110 | |||||
| 汤 | 紫菜虾米蛋汤 | 紫菜 | 10 | |||
| 虾米 | 5 | |||||
| 鸡蛋 | 10 | |||||
| 点心 
 
 | 蛋糕 | 1个 | ||||
| 调味品 | 油10g、盐2.5g、糖5g、酱油3g | |||||
| 周二 | 主食 | 黑米饭 | 1-3年级:大米72g、黑米8g | 80 | ||
| 4-6年级:大米110g、黑米10g | 120 | |||||
| 大荤 | 可乐翅根 | 翅根 | 80 | |||
| 小荤 | 莴苣炒蛋 | 莴苣 | 80 | |||
| 胡萝卜 | 10 | |||||
| 鸡蛋 | 30 | |||||
| 素菜 | 油面筋娃娃菜 | 油面筋 | 5 | |||
| 娃娃菜 | 115 | |||||
| 汤 | 萝卜排骨汤 | 萝卜 | 35 | |||
| 排骨 | 20 | |||||
| 点心 | 春卷 | 2个 
 | ||||
| 调味品 | 油10g、盐2.5g、糖5g、酱油3g、可乐2g | |||||
| 
 周三 | 主食 | 白米饭 | 1-3年级:大米80g | 80 | ||
| 4-6年级:大米120g | 120 | |||||
| 大荤 | 椒盐基围虾 | 基围虾 | 90 
 
 
 | |||
| 小荤 | 宫爆肉丁 | 土豆 | 70 | |||
| 青椒 | 10 | |||||
| 胡萝卜 | 10 | |||||
| 花生米 | 5 | |||||
| 肉丁 | 30 | |||||
| 素菜 | 糖醋包菜 | 包菜 | 120 | |||
| 汤 | 罗宋汤 | 西红柿 | 25 | |||
| 土豆 | 5 | |||||
| 鸡蛋 | 10 | |||||
| 水果 | 香蕉 | 1个 | ||||
| 调味品 | 油10g、盐2.5g、糖5g、酱油3g、醋2g | |||||
| 周四 | 主食 | 双米饭 | 1-3年级:大米72g、小米8g | 80 | ||
| 4-6年级:大米110g、小米10g | 120 | |||||
| 大荤 | 浇汁大排 | 大排 | 90 0 | |||
| 小荤 | 三鲜豆腐 | 豆腐 | 80 | |||
| 蘑菇 | 10 | |||||
| 肉糜 | 30 | |||||
| 素菜 | 菠菜 | 菠菜 | 120 | |||
| 汤 | 面条元宵菜汤 
 | 面条 | 15 | |||
| 元宵 | 5 | |||||
| 青菜 | 20 | |||||
| 粗粮 | 南瓜 | 1块 | ||||
| 调味品 | 油10g、盐2.5g、糖5g、酱油3g | |||||
| 周五 | 主食 | 白米饭 | 1-3年级:大米80g | 80 | ||
| 4-6年级:大米120g | 120 | |||||
| 大荤 | 咕咾肉 | 猪里脊 | 90 0 | |||
| 小荤 | 鱼香肉丝 | 土豆 | 80 | |||
| 青椒 | 10 | |||||
| 洋葱 | 10 | |||||
| 胡萝卜 | 10 | |||||
| 肉丝 | 30 | |||||
| 素菜 | 香菇青菜 | 青菜 | 110 | |||
| 香菇 | 10 | |||||
| 汤 | 西湖牛肉羹 | 牛肉 | 10 | |||
| 胡萝卜 | 20 | |||||
| 鸡蛋 | 10 | |||||
| 木耳(水发) | 5 | |||||
| 奶制品 | 酸奶 | 1个 | ||||
| 调味品 | 油10g、盐2.5g、糖5g、酱油3g、番茄酱2g | |||||















 关闭窗口
 关闭窗口 打印文档
 打印文档