| 日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | 克重(生重/g) | 
| 周一 5.16 | 主食 | 白米饭 | 1-3年级:大米50g | / | 
| 4-6年级:大米70g | / | |||
| 大荤 | 土豆牛腩 | 牛腩 | 60 | |
| 土豆 | 30 | |||
| 小荤 | 荷塘小炒 | 藕片 | 40 | |
| 胡萝卜 | 10 | |||
| 肉片 | 30 | |||
| 青椒 | 10 | |||
| 素菜 | 青椒绿豆芽 | 绿豆芽 | 100 | |
| 青椒 | 10 | |||
| 汤 | 番茄蛋汤 | 西红柿 | 10 | |
| 鸡蛋 | 5 | |||
| 冰激凌蛋糕 | 冰激凌蛋糕 | 50 | ||
| 调味品 | 油10g、盐2.5g | |||
| 周二 5.17 | 主食 | 白米饭+粽子 | 1-3年级:大米50g,粽子180g | / | 
| 4-6年级:大米70g,粽子180g | / | |||
| 大荤 | 红烧狮子头 | 狮子头 | 90 | |
| 小荤 | 麻婆豆腐 | 豆腐 | 60 | |
| 肉末 | 30 | |||
| 木耳 | 5 | |||
| 素菜 | 蒜泥苋菜 | 苋菜 | 110 | |
| 蒜子 | 2 | |||
| 汤 | 榨菜蛋汤 | 榨菜 | 15 | |
| 鸡蛋 | 10 | |||
| 木耳(水发) | 5 | |||
| 调味品 | 油10g、盐2.5g、酱油3g、糖5g | |||
| 周三 5.18 | 主食 | 常州菜肉炒饭 | 1-3年级:大米70g | 70 | 
| 4-6年级:大米100g | 100 | |||
| 香菇 | 20 | |||
| 青菜 | 40 | |||
| 肉丝 | 30 | |||
| 大荤 | 红烧大排 | 大排 | 90 | |
| 小荤 | / | / | / | |
| 素菜 | 豉汁油麦菜 | 油麦菜 | 120 | |
| 汤 | 青菜豆腐汤 | 青菜 | 10 | |
| 豆腐 | 15 | |||
| 酸奶 | 酸奶 | 100 | ||
| 调味品 | 油10g、盐2.5g、酱油3g、糖5g | |||
| 周四 5.19 | 主食 | 黑米饭 | 1-3年级:大米50g,黑米5g | 55 | 
| 4-6年级:大米68.2g,黑米6.8g | 75 | |||
| 大荤 | 素鸡烧肉 | 小块肉 | 60 | |
| 素鸡 | 30 | |||
| 小荤 | 黄瓜炒蛋 | 黄瓜 | 60 | |
| 鸡蛋 | 30 | |||
| 素菜 | 百叶毛白菜 | 毛白菜 | 110 | |
| 百叶 | 15 | |||
| 大蒜 | 5 | |||
| 汤 | 紫菜虾米汤 | 紫菜 | 2 | |
| 虾米 | 2 | |||
| 香蕉 | 香蕉 | 130 
 | ||
| 调味品 | 油10g、盐2.5g、酱油3g、糖5g | |||
| 周五 5.20 | 主食 | 燕麦饭 | 1-3年级:大米50g,燕麦5g | 55 | 
| 4-6年级:大米68g,燕麦7g | 75 | |||
| 大荤 | 菠萝咕咾肉 | 里脊 | 75 | |
| 菠萝 | 15 | |||
| 小荤 | 宫爆鱼豆腐 | 黄瓜 | 20 | |
| 鱼豆腐 | 30 | |||
| 胡萝卜 | 20 | |||
| 土豆 | 20 | |||
| 素菜 | 香菇青菜 | 青菜 | 110 | |
| 香菇 | 10 | |||
| 汤 | 绿豆银耳汤 | 绿豆 | 15 | |
| 银耳(干) | 2 | |||
| 玉米 | 玉米 | 100 | ||
| 调味品 | 油12g、盐2.5g、番茄酱5g、酱油3g、糖5g | |||















 关闭窗口
 关闭窗口 打印文档
 打印文档