| 日期 | 类别 | 名称 | 主配料 | 克重(生重/g) | 
| 周一 | 主食 | 白米饭+春卷(2个) | 1-3年级大米 | 60 | 
| 4-6年级大米 | 80 | |||
| 春卷(2个) | 50 | |||
| 大荤 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 100 | |
| 小荤 | 如意菜肉丝 | 肉丝 | 30 | |
| 黄豆芽 | 50 | |||
| 百叶 | 5 | |||
| 胡萝卜 | 5 | |||
| 木耳(水发) | 5 | |||
| 蔬菜 | 香菇青菜 | 香菇 | 5 | |
| 青菜 | 110 | |||
| 汤 | 南瓜银耳羹 | 南瓜 | 30 | |
| 银耳(干) | 2 | |||
| 枸杞子 | 1 | |||
| 调味品 | 油10g、盐2.5g、酱油3g、糖5g | |||
| 周二 | 主食 | 赤豆饭 | 1-3年级大米:55 赤豆:5 | 60 | 
| 4-6年级大米:75 赤豆:5 | 80 | |||
| 大荤 | 盐水基围虾 | 基围虾 | 80 | |
| 小荤 | 海带肉丝 | 海带 | 60 | |
| 肉丝 | 30 | |||
| 胡萝卜 | 10 | |||
| 青椒 | 10 | |||
| 清炒豇豆 | 豇豆 | 100 | ||
| 汤 | 青菜香菇面条 | 青菜 | 10 | |
| 香菇 | 5 | |||
| 面条 | 15 | |||
| 水果 | 桔子 | 100 | ||
| 调味品 | 油10g、盐2.5g、酱油3g、糖5g | |||
| 周三 | 主食 | 黑米饭 | 1-3年级大米:55 黑米:5 | 60 | 
| 4-6年级大米:75 黑米:5 | 80 | |||
| 大荤 | 面筋塞肉 | 面筋 | 15 | |
| 肉米 | 60 | |||
| 小荤 | 鱼香肉丝 | 土豆 | 60 | |
| 肉丝 | 30 | |||
| 青椒 | 5 | |||
| 蔬菜 | 蒜泥生菜 | 生菜 | 110 | |
| 蒜泥 | 2 | |||
| 汤 | 紫菜蛋汤 | 紫菜(干) | 2 | |
| 鸡蛋 | 10 | |||
| 酸奶 | 酸奶 | 100 | ||
| 调味品 | 油10g、盐2.5g、酱油3g、糖5g | |||
| 周四 | 主食 | 燕麦饭 | 1-3年级大米:55 燕麦:5 | 60 | 
| 4-6年级大米:75 燕麦:5 | 80 | |||
| 大荤 | 椒盐龙利鱼 | 龙利鱼 | 80 | |
| 小荤 | 大烧百叶肉片 | 百叶 | 40 | |
| 肉片 | 30 | |||
| 木耳(水发) | 5 | |||
| 胡萝卜 | 10 | |||
| 蔬菜 | 手撕包菜 | 青椒 | 10 | |
| 包菜 | 115 | |||
| 汤 | 菌菇蛋羹 | 金针菇 | 15 | |
| 木耳(水发) | 5 | |||
| 鸡蛋 | 10 | |||
| 水果 | 香蕉 | 100 | ||
| 调味品 | 油10g、盐2.5g、酱油3g、糖5g | |||
| 周五 | 主食 | 咖喱肉丁盖浇饭+卡通包 | 肉丁 | 30 | 
| 土豆 | 50 | |||
| 胡萝卜 | 10 | |||
| 1-3年级大米 | 60 | |||
| 4-6年级大米 | 80 | |||
| 卡通包(1个) | 50 | |||
| 大荤 | 洋葱牛柳 | 牛柳 | 50 | |
| 洋葱 | 50 | |||
| 蔬菜 | 莴苣木耳胡萝卜片 | 莴苣 | 50 | |
| 木耳(水发) | 10 | |||
| 胡萝卜 | 40 | |||
| 汤 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 15 | |
| 鸡蛋 | 10 | |||
| 调味品 | 油10g、盐2.5g、酱油3g、糖5g、咖喱粉3g | |||















 关闭窗口
 关闭窗口 打印文档
 打印文档