| 日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | 克重(生重/g) | 
| 周日 | 主食 | 白米饭+玉米棒 | 1-3年级:大米50g,玉米棒100g | / | 
| 4-6年级:大米68.2g,玉米棒100g | / | |||
| 大荤 | 油爆基围虾 | 基围虾 | 90 | |
| 小荤 | 肉米香菇茄子 | 肉米 | 30 | |
| 香菇 | 10 | |||
| 茄子 | 70 | |||
| 素菜 | 清炒苋菜 | 苋菜 | 
 120 
 | |
| 汤 | 青菜平菇豆腐汤 | 豆腐 | 10 | |
| 青菜 | 10 | |||
| 平菇 | 5 | |||
| 木耳(水发) | 5 | |||
| 调味品 | 油10g、盐2.5g、糖5g、酱油3g | |||
| 周一 | 主食 | 黑米杂粮饭 | 1-3年级:大米50g,黑米5g | / | 
| 4-6年级:大米70g,黑米6.8g | / | |||
| 大荤 | 粉蒸排骨 | 排骨 | 90 | |
| 蒸肉粉 | 5 | |||
| 小荤 | 金针菇炖蛋 | 鸡蛋 | 50 | |
| 金针菇 | 30 | |||
| 胡萝卜 | 10 | |||
| 素菜 | 毛白菜百叶 | 毛菜 | 110 | |
| 百叶 | 20 | |||
| 汤 | 银耳绿豆汤 | 银耳 | 10 | |
| 绿豆 | 20 | |||
| 圣女果 | 圣女果 | 100 | ||
| 调味品 | 油10g、盐2.5g、酱油3g、糖5g、蒸肉粉5g | |||
| 周二 | 主食 
 | 酱爆肉丁盖浇饭+南瓜 
 | 1-3年级:大米50g,南瓜80g | / | 
| 4-6年级:大米70g,南瓜80g | / | |||
| 肉丁 青椒 | 30 20 | |||
| 豆腐干 胡萝卜 | 30 10 | |||
| 大荤 | 黄焖鸡腿 | 鸡腿 | 90 | |
| 素菜 | 炒双花 | 西兰花 | 60 | |
| 有机花菜 木耳 | 40 10 | |||
| 汤 | 冬瓜紫菜蛋汤 | 冬瓜 | 15 | |
| 紫菜 | 5 | |||
| 鸡蛋 | 10 | |||
| 调味品 | 油10g、盐2.5g、糖5g、酱油3g | |||
| 周三 | 主食 | 红枣饭 | 1-3年级:大米50g,无核红枣10g | / | 
| 4-6年级:大米70g,无核红枣10g | / | |||
| 大荤 | 清蒸水晶肉圆 | 肉米 | 60 | |
| 胡萝卜 | 20 | |||
| 小荤 | 西红柿炒蛋 | 西红柿 | 60 | |
| 鸡蛋 | 40 | |||
| 葱花 | 2 | |||
| 素菜 | 葱油水菜瓜 | 水菜瓜 | 110 | |
| 木耳 | 10 | |||
| 汤 | 青菜香菇面条汤 | 青菜 香菇 | 20 5 | |
| 面条 | 20 | |||
| 调味品 | 油10g、盐2.5g、糖4g | |||
| 水果 | 香蕉 | 100 | ||
| 周四 | 主食 | 白米饭 | 1-3年级:大米50g, | / | 
| 4-6年级:大米70g, | / | |||
| 大荤 | 海带结煨肉 | 肉 | 60 | |
| 海带结 | 30 | |||
| 小荤 | 三色莴苣 | 莴苣 | 50 | |
| 方腿 胡萝卜 木耳 | 30 10 5 | |||
| 素菜 | 糖醋包菜 | 包菜 | 110 | |
| 汤 | 鸭血粉丝汤 | 鸭血 | 20 | |
| 粉丝 | 10 | |||
| 其他 | 酸奶 | 酸奶 | 100 | |
| 调味品 | 油10g、盐2.5g、酱油2g、糖3g、醋3g | |||















 关闭窗口
 关闭窗口 打印文档
 打印文档